Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 16312001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Tapered Bore | 299,000 N | 33 mm | Pressed Steel |
| 16277001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Open | 40 mm | 2 mm | 50 mm |
| 16333001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 0.006 to 0.023 mm | Single Row | Cylindrical Bore | 54 mm |
| 16300001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Open | 0.31 | Asymmetric | 290 mm |
| 16351001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 25 mm | 3 mm | 0.030 to 0.040 mm | 52 mm |
| 16285001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Tapered | 782475036806 | SPECIAL DUTY | 116 LB |
| 16267001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 4 mm | 1,000,000 N | Open | 292 mm |
| 16368001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 1,370,000 N | 148 mm | 0.38 | Tapered Bore |
| 16299001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 1.98 LB | Steel | Steel | Steel |
| 16311001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Steel | Rubberized | 2.1875 in | D-Lock |
| HT10-60N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Mobilgrease FM222 | Polymer | Normal Duty | Standard |
| HT10-60P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Rogersville, TN | 5000 rpm | Standard | Cast Iron |

