Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| VLA200644-N INA Slewing Ring Bearings | Yes | 6000 rpm | Non-Expansion | Max Life Cage |
| VLU200644 INA Slewing Ring Bearings | 129 mm | Single Row | Open | 4,300 rpm |
| XSU140544 INA Slewing Ring Bearings | 0.060 kg | Cylindrical Bore | 0.6 mm | 32 mm |
| XSA140544-N INA Slewing Ring Bearings | 35 mm | 14.8 | 19,000 rpm | Single Row |
| VSU200544 INA Slewing Ring Bearings | Setscrew | 6000 rpm | Class 10 | Polymer |
| VSA200544-N INA Slewing Ring Bearings | 24.0000 in | 60.5 LB | STANDARD PAINT | 1.5000 in |
| XSI140544-N INA Slewing Ring Bearings | 0.023 to 0.043 mm | 0.783 kg | 69 mm | 0.5 mm |
| VSI200544-N INA Slewing Ring Bearings | 0.79 LB | Not Applicable | Steel | 206 Series |
| VLI200544-N INA Slewing Ring Bearings | 0.510 to 0.670 mm | 950 mm | 3.81 | 6,950,000 N |
| VLA200544-N INA Slewing Ring Bearings | 0.3 mm | 0.047 kg | 0.9 mm | 7,250 N |
| VLU200544 INA Slewing Ring Bearings | Steel | 209 Series | Rubberized | 40.0000 mm |
| XU300515 INA Slewing Ring Bearings | 52 mm | 0.015 to 0.033 mm | 0.3 mm | Cylindrical Bore |

