Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| XSU080398 INA Slewing Ring Bearings | Setscrew | Steel | Steel | Medium Duty |
| XSU140414 INA Slewing Ring Bearings | 16.97 LB | Normal Duty | Steel | Round |
| XSA140414-N INA Slewing Ring Bearings | Non-Expansion | 782475764648 | 1.2500 in | 65 |
| VSU200414 INA Slewing Ring Bearings | Cylindrical Bore | 1 mm | 27 mm | 12.4 |
| VSA200414-N INA Slewing Ring Bearings | 1.5 mm | 51 mm | 33 mm | 0.045 to 0.070 mm |
| XU160405 INA Slewing Ring Bearings | 2.5 mm | Cylindrical Bore | 97.9 mm | 1.3 mm |
| VU200405 INA Slewing Ring Bearings | Fixed Inner Ring Rib | 1.78 | 480 mm | 3,950,000 N |
| VI160420-N INA Slewing Ring Bearings | 2.1 mm | 85 mm | 5,300 rpm | 81 mm |
| XSI140414-N INA Slewing Ring Bearings | 247 mm | 340 mm | 227 mm | Cylindrical Bore |
| VSI200414-N INA Slewing Ring Bearings | Mobilgrease XHP222 | 112 LB | Expansion | Tapered |
| VLI200414-N INA Slewing Ring Bearings | Standard | Steel | Steel | Class 10 |
| VLA200414-N INA Slewing Ring Bearings | Open | 219,000 N | 0.100 to 0.190 mm | 166,000 N |

