Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7007CTRQULP3 NSK Super Precision Bearings | 18.708 | 14.1 | 10100 | 0.15 |
| 7007CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 1.1 mm | 18 mm | 40 mm | 8.5 mm |
| 7007CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | ACBB_SR_MM_DT | 110 | ecat_NSANGB | 12 |
| 7007CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 4.54 | 103.744 | 7916CDF | 86 |
| 7007CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 0.334 | 11000 | 1 | 0.6 |
| 7007CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 173000 | 90 | 2 | 30 |
| 7007CSN24TRDULP4 NSK Super Precision Bearings | -0.04 | 33 | 92500 | 2 |
| 7007A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 240 | 1 | 869.475 | 126 |
| 7007A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 2 | ecat_NSANGB | 0.03 | 0.6 |
| 7007A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 400.05 | 264 | 1 | 228KV4051 |
| 7007A5TRDUDLP3 NSK Super Precision Bearings | 6000 | 73 | 108000 | 108.5 |
| 55BER10STV1VSUELP3 NSK Super Precision Bearings | 25 | 5200 | 0.15 | 21.2 |

