Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7209CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 1.5 | NJ213ET7 | 1.5 | 87 |
| 7209A5TRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 25.54 | 1354 | 1 | 1 |
| 7209A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 1 | 440 | 1110 | 62 |
| 7209A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 9 | 9500 | 40 | 37.5 |
| 7209A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 5 | 323 | 68.4 | NJ252M |
| 7209A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 0.6 max | 20 mm | 10 | 16 000 min-1 |
| 7009CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 2.86 |
| 7009CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 803 kN | 76 mm | 564 kN | 2.1 mm |
| 7009CTRSUV1VLP3 NSK Super Precision Bearings | 34 | 1 | 27.7 | 4152 |
| 7009CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 4 100 min-1 | 160 kN | 1.5 mm | 90 mm |
| 7009CTRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | 1 | 63500 | 1474.392 | 9 |
| 7009CTRDUV1VLP3 NSK Super Precision Bearings | 2 | 15 | 209 | 2 |

